La Chine pure 100 % plante de pissenlit naturel/fleur/extrait de feuille d'herbe
1. Spécification : Type : extrait de plantes Variété : poudre de feuille de graviola Forme : poudre Partie : feuille Typ
Informations de base
Modèle NON. | 100 mailles |
Certificat | RoHS, BRC, ISO, FDA, HACCP |
Méthode de dosage | CPG, CLHP, UV |
Formulaire de demande | Injection , Lotion , Suppositoire , Pâte , Comprimé , Capsule |
Application | Nourriture , Produits de Santé , Médecine |
État | Poudre |
Extraire la source | Feuille de pissenlit |
Forfait transport | Carton |
spécification | 60/80/100 maille |
Marque déposée | ALLER ALLER |
Origine | Chine |
Code SH | 1302199099 |
Capacité de production | 5000 mètres |
Description du produit
1.Spécification :Type : Extrait de plantes
Variété : poudre de feuille de graviola
Forme : Poudre
Partie : Feuille
Type d'extraction : Extraction liquide-solide
Emballage:Fût/Carton
Lieu d'origine : Yunnan, Chine (continentale)
Catégorie : A
Nom de marque:GOGO
Couleur:poudre jaune-brun
Odeur : Caractéristique
Stockage : Conserver dans un endroit frais et sec
Durée de conservation : 2 ans
Emballage : tambour/carton
type : extrait de fruits
Méthode d'essai : HPLC, etc.
Nom latin :Annona muricata
Solvant d'extrait : eau-éthanol
2. Certificat d'analyse
Articles | Normes | Résultats |
Analyse physique | ||
Description | Poudre brune | Conforme |
Essai | 10:1TLC | 10:1 |
Taille de maille | 100 % passe 80 mailles | Conforme |
Cendre | ≤ 5,0 % | 2,82 % |
Perte au séchage | ≤ 5,0 % | 2,35 % |
Analyse chimique | ||
Heavy métal | ≤ 10,0 mg/kg | Conforme |
Pb | ≤ 2,0 mg/kg | Conforme |
Comme | ≤ 1,0 mg/kg | Conforme |
Hg | ≤ 0,1 mg/kg | Conforme |
Analyse microbiologique | ||
Résidus de pesticides | Négatif | Négatif |
Nombre total de plaques | ≤ 1000ufc/g | Conforme |
Levure et moisissure | ≤ 100ufc/g | Conforme |
E.bobine | Négatif | Négatif |
Salmonelle | Négatif | Négatif |
Envoyez-nous