Supplément de nutrition animale d'additifs de catégorie d'alimentation animale de L Lysine HCl 98,5%
Bref: L Lysine HCL est utilisé comme fortifiant nutritionnel pour aliments pour animaux et est un composant essentiel d
Informations de base
Modèle NON. | TNN12 |
Origine | Chine |
Code SH | 2922419000 |
Capacité de production | 10000mt/an |
Description du produit
Bref:L Lysine HCL est utilisé comme fortifiant nutritionnel pour aliments pour animaux et est un composant essentiel de la nutrition corporelle des animaux. Il peut améliorer l'appétit du bétail et de la volaille, améliorer la capacité de résistance aux maladies, favoriser la guérison des traumatismes, améliorer la qualité de la viande, améliorer la sécrétion du suc gastrique et est une substance essentielle pour la synthèse du nerf cérébral, des cellules germinales, des protéines et de l'hémoglobine.
Certificat d'authenticité :
Indice | Caractéristiques | Résultats de l'analyse | ||||
Apparence | Poudre blanche ou marron clair, inodore ou légère odeur spéciale | Conforme | ||||
Contenu (base sèche) | ≥98,5 % | 98,91 % | ||||
[α] D20 Rotation spécifique | +18.0°-+21.5° | 20,49 % | ||||
Apesanteur sèche | ≤1.0% | 0,60 % | ||||
Brûler des drèches | ≤0.30% | 0,18 % | ||||
Sel d'ammonium | ≤0,04 % | 0,015 % | ||||
Métal lourd (comme pb) | ≤0.003% | 0,0012 % | ||||
Arsenic | ≤0.0002% | 0,00011 % | ||||
Cadmium | 0,0003 % | |||||
Hg | 0,00004 % | |||||
PH(10g/dl) | 5.0-6.0 | 5,69 | ||||
Conclusion | Le produit est conforme à la norme ci-dessus. |
Envoyez-nous