Fournir de l'extrait d'herbe de menthe sauvage
Informations de base
Nom du produit | Extrait d'herbe de menthe sauvage |
Apparence | Poudre brune |
Ingrédient actif | Chlorhydrate de berbérine |
Nom latin | Cortex Phellodendri Chinensis |
Méthode d'essai | Tlc |
Pièce utilisée | Aboyer |
La taille des particules | 95% Pass 80 Mesh |
Durée de conservation | 24mois |
Stockage | Endroit frais et sec |
Emballage | Fût, emballé sous vide |
Forfait transport | Sac de papier d'aluminium |
spécification | 1 kg |
Marque déposée | verte |
Origine | Chine |
Code SH | 2932999099 |
Capacité de production | 1000 |
Description du produit
Phellodendron.Is rutaceae berberis arbre à feuilles caduques, écorce brun grisâtre à gris noir, couche de liège développée, douce, endothéliale jaune vif; Rameaux jaune-orange ou jaune-gris pâle, bourgeons nus dans les cicatrices foliaires, feuilles composées jaune-brun, imparipennées, opposées ou subalternes ; Fleurs unisexuées, dioïques, panicule cymeuse terminale ; Fleurs petites, vert jaunâtre, pétales oblongs, ovaire ovoïde, drupe en forme de baie presque sphérique, noire à maturité, avec un arôme spécial et un goût amer ; Graines semi-ovales, noirâtres.
Les fonctions
1. L'extrait de menthe poivrée est utilisé dans l'industrie alimentaire et des boissons.
2. Son effet rafraîchissant en fait également un ingrédient populaire dans les produits de soins de la peau et des cheveux.
3. Sa propriété astringente en fait un baume efficace contre les contusions et les douleurs articulaires.
4. Le parfum séduisant en fait également un ajout attrayant dans l'industrie du savon et des bougies.
spécification
Article | spécification | Méthode d'essai |
Contrôle physique et chimique | ||
Apparence | Poudre brune | Visuel |
Odeur et goût | Caractéristique | Organoleptique |
La taille des particules | 95% passe 80 mailles | Écran de 80 mailles |
Identification | Positif | CCM |
Perte au séchage | ≤5,0 % | CP2015 |
Cendre | ≤5,0 % | CP2015 |
Métaux lourds | ||
Métaux lourds | NMT10ppm | Absorption atomique |
Plomb(Pb) | NMT3ppm | Absorption atomique |
Arsenic (As) | NMT2ppm | Absorption atomique |
Mercure (Hg) | NMT0.1ppm | Absorption atomique |
Cadmium(Cd) | NMT1ppm | Absorption atomique |
Contrôle microbiologique | ||
Nombre total de plaques | NMT10,000cfu/g | CP2015 |
Total levure et moisissure | NMT100cfu/g | CP2015 |
E. coli | Négatif | CP2015 |
Salmonelle | Négatif | CP2015 |
Staphylocoque | Négatif | CP2015 |
Flux de production
Application
1. Appliqué dans le domaine alimentaire
2. Appliqué dans le domaine des produits de santé
3. Appliqué dans le domaine cosmétique