Aucune impureté visible ne complète le concentré de jus de pomme du fournisseur chinois
Aucune impureté visible ne complète le concentré de jus de pomme du fournisseur chinois
Informations de base
Modèle NON. | TNN10 |
Matériel d'emballage | Tambour de fer |
Méthode de stockage | Congelé |
Durée de conservation | 24mois |
Composition des nutriments | Vitamine |
Ressource | Naturel |
La teneur en substances actives | 61 % ~ 90 % |
Goût | Goût fruité |
Stockage | Entrepôt frais et sec |
Forfait transport | Tambour de fer |
spécification | 275 kg |
Marque déposée | TNN |
Origine | Chine |
Code SH | 20097900 |
Description du produit
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES/CHIMIQUES | |||||||||||||
BRIX(deg.)(non corrigé pour l'acidité) | 70.19 | ||||||||||||
ACIDE (titrable) en % d'acide malique (wt/wt) | 1.20 | ||||||||||||
AZOTE AMINÉ (mg/100g) | 59.34 | ||||||||||||
PH(@11.5°Brix) | 4.01 | ||||||||||||
COULEUR (% transmission) @[email protected]°Brix | 78.2 | ||||||||||||
CLARTÉ(%transmittance)@[email protected]°Brix | 98,4 | ||||||||||||
ABSORBANCE (@[email protected]°Brix) | 0,116 | ||||||||||||
TURBIDITÉ(NTU @11.5°Brix) | 0,944 | ||||||||||||
AMIDON | Négatif | ||||||||||||
PECTINE | Négatif | ||||||||||||
PATULINE(µg/[Email Protected] °Brix) | 4.02 |
Envoyez-nous